Tabela de valores do Plano de Saúde Ana Costa Saúde

Confira abaixo os valores por faixa etária do Plano de Saúde Ana Costa Saúde PME - Empresas de 02 à 29 vidas

Sem Coparticipação

FAIXAS ETÁRIASENFERMARIA - VALOR POR VIDA
0 a 18 anosR$ 75,48
19 a 23 anosR$ 102,51
24 a 28 anosR$ 120,34
29 a 33 anosR$ 120,34
34 a 38 anosR$ 120,34
39 a 43 anosR$ 134,42
44 a 48 anosR$ 185,63
49 a 53 anosR$ 211,65
54 a 58 anosR$ 318,74
59 ou maisR$ 451,97

* Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso a critério da operadora.

Com Coparticipação

FAIXAS ETÁRIASENFERMARIA - VALOR POR VIDA
0 a 18 anosR$ 60,39
19 a 23 anosR$ 82,01
24 a 28 anosR$ 96,27
29 a 33 anosR$ 96,27
34 a 38 anosR$ 96,27
39 a 43 anosR$ 107,53
44 a 48 anosR$ 148,51
49 a 53 anosR$ 177,32
54 a 58 anosR$ 254,99
59 ou maisR$ 361,57

* Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso a critério da operadora.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *